| 发布日期:2026-04-01 | 信息来源:广州市万保职业安全事务有限公司 | 访问次数: 368 |
| 项目名称 | 绍兴弗迪电池有限公司绍兴弗迪年产 15GWh 锂电池及配套项目安全预评价报告 | ||
| 企业名称 | 绍兴弗迪电池有限公司 | 项目地址 | 浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浦东大道666号 |
| 行业类别 | 锂离子电池制造(3841) | 报告提交时间 | 2026.3.16 |
| 项目组长 | 温新杰 | 技术负责人 | 吴亚军 |
| 报告审核人 | 王春宽 | 过程控制负责人 | 曹哲 |
| 参与评价工作的评价师 | 温新杰、覃波、王春宽、曹哲、吴亚军 | 技术专家 | / |
| 参与评价工作的注册安全工程师 | 温新杰、林如法、秦涛、梁智慧、覃波、王春宽、吴亚军 | 现场勘查时间 | 2025.10.23 |
| 现场工作的主要任务 | 勘察周边环境及测量间距 | ||
| 项目简介 | 项目概况: 该项目规划用地面积803.17亩,总建筑面积约893705.43㎡,新建年产15GWh锂电池,建设锂电池生产线和配套铝壳生产线。
评价结论: 绍兴弗迪电池有限公司绍兴弗迪年产15GWh锂电池及配套项目在采取方案设计和本报告中提出的安全对策措施及建议的基础上,符合国家有关安全生产的法律法规、行政规章、标准、规程的要求。在下一阶段设计、施工及运行验收中,应按照国家和行业标准,进行设计、施工和验收,把各项安全措施落实到位,加强安全管理,规范安全行为,其风险程度在可接受范围之内。 | ||
| 现场勘查照片、影像 |
| ||