| 发布日期:2026-04-20 | 信息来源:广州市万保职业安全事务有限公司 | 访问次数: 124 |
| 项目名称 | 星箭科技股份有限公司航空航天产业配套研发制造基地(海曙区WCH-06-m2/m3地块)安全预评价报告 | ||
| 行业类别 | B.2.5a) 通用设备、专用设备制造业 | 报告提交时间 | 2026.4.10 |
| 项目组长 | 杨亚文 | 技术负责人 | 吴亚军 |
| 报告审核人 | 王青波 | 过程控制负责人 | 曹哲 |
| 参与评价工作的评价师 | 杨亚文、覃波、顾武成、王青波、曹哲、吴亚军 | 技术专家 | / |
| 参与评价工作的注册安全工程师 | 杨亚文、覃波、顾武成、冯文锐、林如法、王青波、吴亚军 | 现场勘查时间 | 2026.1.9 |
| 现场工作的主要任务 | 勘查现场、收集资料 | ||
| 项目简介 | 项目概况: 企业新购入宁波市海曙区望春工业园(北至科泰路,南至科盛路,东至聚才路,西至丰成路)地块,建设航空航天产业配套研发制造基地(海曙区WCH-06-m2/m3地块)项目;此项目已取得海曙区发展改革局核发的《浙江省企业投资项目备案(赋码)信息表》,项目代码:2212-330203-04-01-815633,项目占地面积78.69亩,项目总投资120156.02万元,建成后可达年产精密零部件400万套,航空航天定制化套装设备2000套。 评价结论: 星箭科技股份有限公司航空航天产业配套研发制造基地(海曙区WCH-06-m2/m3地块)项目选址、平面布置、生产工艺等在落实本报告提出的安全对策措施建议后,其风险程度在可接受范围内,符合国家安全生产的相关法律、法规和标准的要求。 | ||
| 现场勘查照片、影像 |
| ||
上一篇: 宁波宁兴特钢集团模具科技有限公司危险化学品使用项目安全现状评价报告
下一篇: 没有了