| 发布日期:2025-12-19 | 信息来源:广州市万保职业安全事务有限公司 | 访问次数: 143 |
| 项目名称 | 宁波工业供水有限公司危险化学品使用项目安全现状评价报告 | ||
| 行业类别 | B.2.8 水的生产和供应业 | 报告提交时间 | 2025.11.26 |
| 项目组长 | 杨亚文 | 技术负责人 | 吴亚军 |
| 报告审核人 | 温新杰 | 过程控制负责人 | 曹哲 |
| 参与评价工作的评价师 | 杨亚文、覃波、秦涛、周志远、王青波、林如法、温新杰、曹哲、吴亚军 | 技术专家 | / |
| 参与评价工作的注册安全工程师 | 杨亚文、覃波、秦涛、周志远、王青波、林如法、温新杰、吴亚军 | 现场勘查时间 | 2025.11.08 |
| 现场工作的主要任务 | 勘查现场、收集资料 | ||
| 项目简介 | 项目概况: 公司在厂区车间工业用水的制备过程中需要使用危险化学品次氯酸钠溶液(含有效氯10%)、高锰酸钾、过氧化氢、硼氢化钠、硼氢化钾、硫酸、硝酸、硝酸银、重铬酸钾。其中高锰酸钾、盐酸、硫酸属于易制毒化学品,高锰酸钾、硼氢化钠、硼氢化钾、硝酸、硝酸银、重铬酸钾、过氧化氢(8%-20%)属于易制爆化学品,重铬酸钾属于高毒物品。 评价结论: 企业已落实本报告所提出的各项整改意见,宁波工业供水有限公司危险化学品使用项目的安全条件能符合《易制爆危险化学品储存场所治安防范要求》(GA1511-2018)、《易制爆危险化学品治安管理办法》(公安部令第154号)等国家相关法律、法规、规范和标准的要求,评价结论为合格。 本报告是针对宁波工业供水有限公司危险化学品使用现状的安全评价,当涉及危险化学品(含易制毒化学品、易制爆危险化学品)的储存品种、储存规模、储存条件等状况发生变化时,企业应重新进行评价。 | ||
| 现场勘查照片、影像 |
| ||