| 发布日期:2025-03-01 | 信息来源:广州市万保职业安全事务有限公司 | 访问次数: 243 |
| 项目名称 | 宁波九龙机械制造有限公司危险化学品使用项目安全现状评价报告 | ||
| 行业类别 | B.2.5 a) 通用设备、专用设备制造业; | 报告提交时间 | 2025.03.01 |
| 项目组长 | 杨亚文 | 技术负责人 | 王春宽 |
| 报告审核人 | 王青波 | 过程控制负责人 | 曹 哲 |
| 参与评价工作的评价师 | 杨亚文、陆尧、潘斌、刘迪思、覃波、王青波、曹哲、王春宽 | 技术专家 | / |
| 参与评价工作的注册安全工程师 | 杨亚文、陆尧、潘斌、刘迪思、覃波、王青波、王春宽 | 现场勘查时间 | 2024.12.13 |
| 现场工作的主要任务 | 现场勘察、资料收集、项目分析 | ||
| 项目简介 | 项目概况: 该公司生产过程中所使用危险化学品包括二氧化碳[压缩的或液化的]、氧[压缩的或液化的]、丙烷、乙炔、柴油、氩气[压缩的或液化的],该企业为危险化学品使用企业。 评价结论: 宁波九龙机械制造有限公司已对本报告所提出的整改意见进行整改(具体见报告7.1节),宁波九龙机械制造有限公司危险化学品使用项目的安全条件能满足现行法律法规、标准规范要求,危险化学品储存和使用场所风险可控。 | ||
| 现场勘查照片、影像 |
| ||