| 发布日期:2024-12-30 | 信息来源:广州市万保职业安全事务有限公司 | 访问次数: 275 |
| 项目名称 | 奥乐农用机械(宁波)有限公司年产50000套农用机械牵引拖挂和相关零配件项目安全预评价报告 | ||
| 行业类别 | B.2.5 a) 通用设备、专用设备制造业; | 报告提交时间 | 2024.12.30 |
| 项目组长 | 杨亚文 | 技术负责人 | 王春宽 |
| 报告审核人 | 王青波 | 过程控制负责人 | 赵玉萌 |
| 参与评价工作的评价师 | 杨亚文、潘斌、刘迪思、覃波、陆尧、王青波、赵玉萌、王春宽 | 技术专家 | / |
| 参与评价工作的注册安全工程师 | 杨亚文、潘斌、刘迪思、覃波、陆尧、王青波、王春宽 | 现场勘查时间 | 2024.12.12 |
| 现场工作的主要任务 | 勘查现场、收集资料 | ||
| 项目简介 | 项目概况: 为满足公司发展需求,提高经济效益,企业利用原有厂房将约斯特集团收购的旗下子公司劳卡农用机械(宁波)有限公司部分设备实施改建。项目拟投资259.23万元购置设备,建设年产50000套农用机械牵引拖挂和相关零配件项目,项目达产后,增值产值6000万,利润600万,新增岗位45人。
评价结论: 通过对项目的安全预评价,在建设、设计、施工各方能认真遵守国家有关安全方面的法律法规和标准、规范,并充分落实本安全预评价报告中提出的各项安全对策措施的前提下,奥乐农用机械(宁波)有限公司年产50000套农用机械牵引拖挂和相关零配件项目是可以满足国家现有规范安全生产条件要求的。 | ||
| 现场勘查照片、影像 |
| ||