| 发布日期:2020-12-24 | 信息来源:广州市万保职业安全事务有限公司 | 访问次数: 451 |
| 项目名称 | 赤湾集装箱码头有限公司、深圳赤湾港集装箱有限公司、深圳妈湾港务有限公司、深圳妈港仓码有限公司 深圳港南山港区赤湾作业区 8#-13#泊位、13#泊位岸线向南延伸 319m 工程段及 03E 危险货物集装箱堆场、深圳港南山港区妈湾作业区 5#-7#泊位及22H 危险货物集装箱堆场危险货物港口作业安全评价报告 | ||
| 行业类别 | 港口码头 | 报告提交时间 | 2020年12月20日 |
| 项目组长 | 覃波 | 技术负责人 | 巩翠新 |
| 报告审核人 | 魏军 | 过程控制负责人 | 曹哲 |
| 参与评价工作的评价师 | 赵玉萌、陈焯雄 | 技术专家 | |
| 参与评价工作的注册安全工程师 | 现场勘查时间 | 2020年11月20日 | |
| 现场工作的主要任务 | 通过现场检查、测量及访谈询问,勘察选址位置及周边环境,了解生产工艺,收集及获取文字记录、交谈、影像等数据资料信息,保证其真实性、有效性和代表性;考查现场安全条件的符合性,列出不符合项,对不符合项进行分析,对照相关法规和标准,提出安全技术及管理方面的安全对策措施。 | ||
| 现场勘查照片 | 现场勘查人员:覃波、赵玉萌 | ||
| 项目简介 | 赤湾集装箱码头有限公司(以下简称“CCT”或“该公司”)成立于 1990年,由深圳赤湾港航股份有限公司、香港国际企业有限公司、海丰发展有限公司、赤湾港航(香港)有限公司共同投资组建,股权比例分别为 51%、25%、20%和 4%,是一家为客户提供专业集装箱港口作业服务的公司,负责管理赤湾港区 8#~13#泊位及赤湾大突堤外侧码头(13#泊位)岸线向南延伸 319 米工程段、妈湾港区 5#~7#泊位共 10 个大型深水泊位及后方堆场。 在资产方面,赤湾港区 8#泊位归属深圳赤湾港集装箱有限公司所有;赤湾港区 9#~13#泊位及赤湾大突堤外侧码头(13#泊位)岸线向南延伸 319m 工程段归属赤湾集装箱码头有限公司所有;妈湾港区 5#泊位归属深圳妈湾港务有限公司所有;妈湾港区 6#~7#泊位归属深圳妈港仓码有限公司所有。为充分利用 CCT 经营和管理集装箱码头的成功经验,实现资源共享,降低运营成本,上述各泊位及配套堆场由 CCT 统一统筹管理。 评价结论: (1)重大危险源评估结论 赤湾集装箱码头有限公司、深圳赤湾港集装箱有限公司、深圳妈湾港务有限公司、深圳妈港仓码有限公司 03E 和 22H 危险货物集装箱堆场分别构成一级港口危险货物重大危险源。赤湾集装箱码头有限公司、深圳赤湾港集装箱有限公司、深圳妈湾港务有限公司、深圳妈港仓码有限公司现有安全设施、应急能力与重大危险源的危险等级相匹配,个人风险满足《港口危险货物重大危险源监督管理办法(试行)》附件 2 的相关要求,社会风险落在可容许区。符合一级港口危险货物重大危险源备案条件。 (2)安全现状评价结论: 赤湾集装箱码头有限公司、深圳赤湾港集装箱有限公司、深圳妈湾港务有限公司、深圳妈港仓码有限公司深圳港南山港区赤湾作业区8#-13#泊位、13#泊位岸线向南延伸319m工程段及03E危险货物集装箱堆场、深圳港南山港区妈湾作业区5#-7#泊位及22H危险货物集装箱堆场满足危险货物港口作业的安全生产条件。 | ||
上一篇: 盐田三期国际集装箱码头有限公司深圳盐田西港区码头有限公司
下一篇: 深圳大铲湾现代港口发展有限公司