| 发布日期:2022-09-07 | 信息来源:广州市万保职业安全事务有限公司 | 访问次数: 692 |
| 项目名称 | 海南鑫星光矿业有限公司海南省东方市北牛抱板金矿采选建设工程安全预评价报告 | ||
| 行业类别 | 金属、非金属矿采选业 | 报告提交时间 | 2022年7月 |
| 项目组长 | 费文涛 | 技术负责人 | 陈玉明 |
| 报告审核人 | 康雪妍 | 过程控制负责人 | 赵玉萌 |
| 参与评价工作的评价师 | 费文涛、王瑞、曾才渊、刘迪思、张欣、李克芬、苏良来、程云飞 | 技术专家 | 无 |
| 参与评价工作的注册安全工程师 | 费文涛、刘迪思、张欣、苏良来、康雪妍 | 现场勘查时间 | 2022年6月10日 |
| 现场工作的主要任务 | 通过现场检查、测量及访谈询问,勘察选址位置及周边环境,了解生产工艺,收集及获取文字记录、交谈、影像等数据资料信息,保证其真实性、有效性和代表性; | ||
| 项目简介 | 项目概况: 1、北牛采区 北牛采区是一个开采多年的老矿山,上世纪80年代初,本地区出现略具规模的原生金矿民采活动,自1991年始,经海南省国土资源厅批准,海南省黄金宝石总公司取得该矿的采矿权。矿区自1992年开始矿山建设和开采,开采对象为V23-1、V23-6和V23矿体,开采范围为404至409线。矿山前期民采对V23号矿体-50m以上进行开采,开采深度不一,一般10~20m,最深达40m。 2010年11月,海南鑫星光矿业有限公司通过合法转让手续取得了北牛采区的采矿许可证。V23号矿体和V23-8号矿体是北牛采区的主矿体,为2012年以前主要的开采对象,最低开采水平为-220m水平。其中V23号矿体-140m标高以上已基本采空。目前-180m中段11线西至-7线东正在采矿。V23-8号矿体-110m中段至-180m中段部分矿体已被采完。 2、抱板采区 自1985年下半年,当地群众发现了抱板采区原生金矿体后,民采不断。1998年以后,国营企业海南省黄金宝石总公司接手本矿山,但矿山开采活动一直处于不正常状态。至2007年10月,矿区主要采空的范围为3线~6线间94m至-90m标高的矿块。 2010年11月,海南鑫星光矿业有限公司通过合法转让手续取得了抱板采区的采矿许可证。V1号矿体为抱扳采区主要矿体,目前最低开采水平为-96m水平。V1-1号矿体为抱扳采区次要矿体,该矿体大部分均未开采,只有在+50m中段15线西-7线之间到地表已采空。
评价结论: 经评价,本评价小组认为,海南鑫星光矿业有限公司海南省东方市北牛抱板金矿采选建设工程项目能够满足安全生产条件要求。 | ||
| 现场勘查照片、影像 |
| ||