
发布日期:2025-01-07 | 信息来源:广州市万保职业安全事务有限公司 | 访问次数: 15 |
项目名称 | 麦尔华楷汽车科技(宁波)有限公司年产120万套汽车零部件生产线新建项目安全预评价报告 | ||
行业类别 | B.2.5b)交通运输设备制造业 | 报告提交时间 | 2025.1.7 |
项目组长 | 杨亚文 | 技术负责人 | 王春宽 |
报告审核人 | 王青波 | 过程控制负责人 | 赵玉萌 |
参与评价工作的评价师 | 杨亚文、潘斌、刘迪思、覃波、陆尧、王青波、王春宽、赵玉萌 | 技术专家 | / |
参与评价工作的注册安全工程师 | 杨亚文、潘斌、刘迪思、覃波、陆尧、王青波、王春宽 | 现场勘查时间 | 2024.12.16 |
现场工作的主要任务 | 勘查现场、收集资料 | ||
项目简介 | 项目概况: 为满足日益增长的汽车行业发展的需求,麦尔华楷汽车科技(宁波)有限公司租赁位于宁波杭州湾新区G220#地块宁波华楷汽车零部件有限公司(现华楷控股集团有限公司)的1#楼厂房部分区域,并新建一座位于厂房北侧的甲类仓库(含危废仓库),实施年产120万套汽车零部件生产线新建项目。项目涉及的危险化学品:含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点≤60℃](油漆、稀释剂、固化剂、香蕉水)、天然气[富含甲烷的]。 评价结论: 本项目在建设、设计、施工各方能认真遵守国家有关安全生产、环境保护、职业危害方面的法律、法规和标准、规范,充分落实本安全评价报告中提出的各项安全对策措施,并切实加强安全监管,及时修订完善相关安全管理制度、操作规程及事故应急救援预案,“麦尔华楷汽车科技(宁波)有限公司年产120万套汽车零部件生产线新建项目”能够符合安全条件要求。 | ||
现场勘查照片、影像 |