
发布日期:2025-01-17 | 信息来源:广州市万保职业安全事务有限公司 | 访问次数: 101 |
项目名称 | 宁波中燃光伏科技有限公司 宁波华德汽车零部件有限公司3.2MW/6.688MWh用户侧储能项目、华楷麦尔汽车系统(宁波)有限公司0.5MW/1.044MWh用户侧储能项目、宁波华科汽车零部件有限公司1.6MW/3.344MWh用户侧储能项目安全预评价 | ||
行业类别 | 电力供应 | 报告提交时间 | 2025.1.15 |
项目组长 | 杨亚文 | 技术负责人 | 王春宽 |
报告审核人 | 王青波 | 过程控制负责人 | 赵玉萌 |
参与评价工作的评价师 | 杨亚文、潘斌、刘迪思、覃波、陆尧、王青波、王春宽、赵玉萌 | 技术专家 | / |
参与评价工作的注册安全工程师 | 杨亚文、潘斌、刘迪思、覃波、陆尧、王青波、王春宽 | 现场勘查时间 | 2024.12.16 |
现场工作的主要任务 | 勘查现场、收集资料 | ||
项目简介 | 项目概况: 为改善电能质量、有效平抑负荷波动、实现削峰填谷,以达到能源节约利用的目的,宁波中燃光伏科技有限公司与宁波华德汽车零部件有限公司合作开发华德汽车3.2MW储能项目;与华楷麦尔汽车系统(宁波)有限公司合作开发华楷麦尔汽车0.5MW储能项目;与宁波华科汽车零部件有限公司合作开发华科汽车1.6MW储能项目。华德汽车3.2MW储能项目、华楷麦尔汽车0.5MW储能项目位于浙江省宁波市杭州湾新区滨海二路580号(华德控股集团总部厂区内),华科汽车1.6MW储能项目位于浙江省宁波市慈溪市横河镇梅园村沙河头1号(华德控股集团横河厂区内),项目不涉及危险化学品,电池类型采用磷酸铁锂电池。 评价结论: 本项目在建设、设计、施工各方能认真遵守国家有关安全生产、环境保护、职业危害方面的法律、法规和标准、规范,充分落实本安全评价报告中提出的各项安全对策措施,并切实加强安全监管,及时修订完善相关安全管理制度、操作规程及事故应急救援预案,“宁波中燃光伏科技有限公司宁波华德汽车零部件有限公司3.2MW/6.688MWh用户侧储能项目、华楷麦尔汽车系统(宁波)有限公司0.5MW/1.044MWh用户侧储能项目、宁波华科汽车零部件有限公司1.6MW/3.344MWh用户侧储能项目”能够符合安全条件要求。 | ||
现场勘查照片、影像 |