发布日期:2024-09-16 | 信息来源:广州市万保职业安全事务有限公司 | 访问次数: 26 |
项目名称 | 宁波博威新材料有限公司危险化学品仓库项目安全现状评价 | ||
行业类别 | B.2.1 b) 有色金属冶炼及压延加工业 | 报告提交时间 | 2024.09.10 |
项目组长 | 杨亚文 | 技术负责人 | 王春宽 |
报告审核人 | 刘仁胜 | 过程控制负责人 | 赵玉萌 |
参与评价工作的评价师 | 杨亚文、葛天明、刘迪思、覃波、陆尧、刘仁胜、王春宽、赵玉萌 | 技术专家 | / |
参与评价工作的注册安全工程师 | 杨亚文、葛天明、刘迪思、覃波、陆尧、刘仁胜、王春宽 | 现场勘查时间 | 2024.8.30 |
现场工作的主要任务 | 对现场进行勘察记录、提出整改建议,编写评价报告。 | ||
项目简介 | 项目概况: 本项目涉及的危险化学品有:过氧化氢溶液(30%)、磷酸、乙醇[无水]、含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点≤60℃](油漆、稀释剂)、煤油、硝酸(小于70%)、硫酸(98%)。在厂区西南区域设置有一个危险化学品仓库,用于储存厂区生产过程中需要使用的各类危险化学品、非危险化学品及危险废物。该仓库采用防火墙分隔为6小间,建筑物北侧设置4间,自西向东依次为1~4#库;南侧设置2间,自西向东依次为5#、6#库。 评价结论: 宁波博威新材料有限公司在切实按照本报告表6.1-1内提出的整改意见进行整改落实后,宁波博威新材料有限公司其危险化学品仓库现状符合国家有关法律法规、国家标准和行业标准的要求,具备安全储存条件。 本报告只针对现状进行安全评价,当储存规模、种类等状况发生变化时,企业应重新委托有资质的第三方评价机构进行安全评价。 | ||
现场勘查照片、影像 |