发布日期:2024-08-19 | 信息来源:广州市万保职业安全事务有限公司 | 访问次数: 39 |
项目名称 | 宁波大红鹰生物工程股份有限公司一期与二期(d-a-生育酚浓缩液 360t/a)已建技改项目安全现状评价报告 | ||
行业类别 | B.2.6 a) 食品制品业 | 报告提交时间 | 2024.8.14 |
项目组长 | 杨亚文 | 技术负责人 | 王春宽 |
报告审核人 | 刘仁胜 | 过程控制负责人 | 赵玉萌 |
参与评价工作的评价师 | 杨亚文、张洪澎、刘迪思、覃波、陆尧、刘仁胜、赵玉萌、王春宽 | 技术专家 | / |
参与评价工作的注册安全工程师 | 杨亚文、张洪澎、刘迪思、覃波、陆尧、刘仁胜、王春宽 | 现场勘查时间 | |
现场工作的主要任务 | 通过现场安全检查、测量及访谈询问,勘察项目选址位置及周边环境,了解生产工艺,收集及获取文字记录、交谈、影像等数据资料信息,保证其真实性、有效性和代表性。 | ||
项目简介 | 项目概况: 大红鹰一期与二期(d-a-生育酚浓缩液 360t/a)已建技改项目,涉及使用二乙胺、甲苯、硫酸(98%)、盐酸、硝酸、乙炔、柴油、乙醇[无水]、乙醚、醋酸、氢氧化钠、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、正己烷、乙酸异丁酯、二氧化碳[压缩的或液化的]、氮[压缩的或液化的]、氧[压缩的或液化的]、氢气、多聚甲醛、重铬酸钾、硝酸铅、高锰酸钾共21种危险化学品。
评价结论: 综上所述,宁波大红鹰生物工程股份有限公司能够遵守国家安全生产相关法律法规和标准规范的要求,认真落实企业安全生产主体责任,强化安全生产监督管理。 但企业仍应充分重视本报告第6章节中提出的各项安全对策措施与建议,落实企业现场安全风险分级管控与隐患排查治理工作,进一步提升基础设施和安全设施的配置,完善安全生产条件、改进安全设施。宁波大红鹰生物工程股份有限公司一期与二期(d-a-生育酚浓缩液360t/a)已建技改项目能够满足安全生产的要求、具备安全生产的条件。 | ||
现场勘查照片、影像 |